: 財務資訊
: 公告資料
: 信用評等
     首頁 > 財務摘要 > 財務資訊

 

  2007年 瀏覽 | 下載
  2006年 瀏覽 | 下載
  2005年 瀏覽 | 下載
  2004年 瀏覽 | 下載
  2003年 瀏覽 | 下載
 
  2008年 瀏覽 | 下載  
  2007年 瀏覽 | 下載  
  2006年 瀏覽 | 下載  
  2005年 瀏覽 | 下載  
  2004年 瀏覽 | 下載  
  2003年 瀏覽 | 下載  
 
2008年與2007年 合併 非合併
  第一季   瀏覽 | 下載
2007年與2006年 合併 非合併
  第一季   瀏覽 | 下載
  半年報 瀏覽 | 下載 瀏覽 | 下載
  第三季   瀏覽 | 下載
2006年與2005年 合併 非合併
  第一季   瀏覽 | 下載
  半年報 瀏覽 | 下載 瀏覽 | 下載
  第三季   瀏覽 | 下載
2005年與2004年
  第一季 瀏覽 | 下載  
  半年報 瀏覽 | 下載  
  第三季 瀏覽 | 下載  
2004年與2003年
  第一季 瀏覽 | 下載  
  半年報 瀏覽 | 下載  
  第三季 瀏覽 | 下載  
  第四季 瀏覽 | 下載  
2003年與2002年
  第一季 瀏覽 | 下載  
  半年報 瀏覽 | 下載  
  第三季 瀏覽 | 下載  
  第四季 瀏覽 | 下載  
 
合併 非合併
  2007年 瀏覽 | 下載 瀏覽 | 下載
  2006年 瀏覽 | 下載 瀏覽 | 下載
  2005年 瀏覽 | 下載 瀏覽 | 下載
  2004年 瀏覽 | 下載 瀏覽 | 下載
  2003年 瀏覽 | 下載 瀏覽 | 下載

 

   版權所有 © 中華開發金融控股股份有限公司,未經許可不得使用 | 客戶資料保密聲明